一、低烟无卤阻燃耐火电缆型号的说明
低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。
低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCE及NF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及国际标准进行生产。
低烟无卤阻燃电缆具有难以着火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性。适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿山,石油,化工等。
低烟无卤耐火电缆除满足低烟无卤阻燃电缆的特性外,它还能在火灾条件下满足线路供电的能力。主要用于火灾报警,消防设备,排烟设备,以及紧急通道运输,照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场所。
(1)、低烟无卤电缆的阻燃等级
根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级。
阻燃等级  | 供火温度  | 供火时间  | 成束敷设电缆的非金属材料体积  | 碳化高度  | 自息时间  | 
A  | ≥815℃  | 40min  | ≥7升/米  | ≤2.5米  | ≤1h  | 
B  | ≥815℃  | 40min  | ≥3.5升/米  | ≤2.5米  | ≤1h  | 
C  | ≥815℃  | 20min  | ≥1.5升/米  | ≤2.5米  | ≤1h  | 
D  | ≥815℃  | 20min  | ≥0.5升/米  | ≤2.5米  | ≤1h  | 
(2)、低烟无卤电缆绝缘采用不含卤素的交联聚乙烯,护套采用了不含卤素的聚烯烃材
料,所以组成电缆的所有材料都不含卤素。电缆燃烧时释放的烟雾量很少,它不会产生很浓的酸雾,有毒气体,毒性很小。
二、低烟无卤阻燃耐火电缆型号产品表示方法
(1)、低烟无卤电缆型号由燃烧特性代号和电缆型号两部分组成
燃烧特性
名称  | 代号  | 
阻燃A级  | ZA  | 
阻燃B级  | ZB  | 
阻燃C级  | ZC  | 
阻燃D级  | ZD  | 
耐火  | N  | 
低卤低烟  | WD  | 
材料代号
名称  | 代号  | 
铜导体  | 省略  | 
交联聚乙烯绝缘  | YJ  | 
聚烯烃护套  | Y(E)  | 
三、电缆的型号及名称。 见表
型号  | 名称  | 阻燃级别  | 芯数  | 截面m㎡  | 额定电压V  | 
WDZ-KYJY (WDZ-KYJE)  | 交联聚乙烯聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22)  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZ-KYJYP2 (WDZ-KYJEP2)  | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZ-KYJYP2-22 (WDZB-YJY )  | 交联聚乙烯绝缘钢带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZN-KYJY (WDZN-KYJE)  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZN-KYJY22 (WDZN--KYJE22)  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZN-KYJYP2 (WDZN-KYJEP2)  | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 2-61  | 1-10  | 450/750  | 
WDZ-KYJYP (WDZ-KYJEP)  | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套阻燃低烟无卤电力电缆  | A、B、C、D  | 1-5  | 1.5-800  | 600/1000  | 
WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22)  | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 1-5  | 1.5-800  | 600/1000  | 
WDZN-KYJYP (WDZN-KYJEP)  | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆  | A、B、C、D  | 1-5  | 1.5-800  | 600/1000  | 
WDZN-KYJYP22 (WDZN-KYJEP22)  | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆  | A、B、C、D  | 1-5  | 1.5-800  | 600/1000  | 
四、主要性能
1、 低烟无卤阻燃型
1) 阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验。试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m,或单根垂直燃烧试验。
2) 卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量测定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用测量PH值和电导率来测定气体的酸度(1L水中PH≥4.3 电导率值应不超过10us/mm)
3) 烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光纤在特点条件下燃烧的烟密度测定(透光率的较小值≥60%)
4) 导体直流电阻符合GB/T3956的规定
5) 工频耐压试验:电力电缆应经受3500V,5min不击穿。控制电缆应经受3000V,5min不击穿。
6) 应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验,试验后试样表面应无目力可见裂纹。
2、 低烟无卤耐火型
除满足阻燃低烟无卤型的性能以外,其耐火试验应能通过GB/T19216-2003在火焰条件下电缆或光纤的线路完整性试验中的规定,在750℃,90min燃烧,2A熔丝不容断。
五、电缆的规格及参数数据
WDZ-KYJY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆
芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 
2*1.5  | 1/1.38  | 8.4  | 100  | 7*1.5  | 1/1.38  | 11.1  | 213  | 14*1.5  | 1/1.38  | 15.7  | 402  | 
2*1.5  | 7/0.52  | 8.7  | 1.9  | 7*1.5  | 7/0.52  | 11.7  | 222  | 14*1.5  | 7/0.52  | 16.5  | 419  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 9.2  | 132  | 7*2.5  | 1/1.78  | 12.9  | 314  | 14*2.5  | 1/1.78  | 17.4  | 559  | 
2*2.5  | 7/0.68  | 9.7  | 138  | 7*2.5  | 7/0.68  | 13.7  | 333  | 14*2.5  | 7/0.68  | 18.6  | 583  | 
2*4  | 1/2.25  | 10.1  | 169  | 7*4.0  | 1/2.25  | 14.4  | 430  | 14*4.0  | 1/2.25  | 19.9  | 805  | 
2*4  | 7/0.85  | 10.7  | 180  | 7*4.0  | 7/0.85  | 15.3  | 447  | 14*4.0  | 7/0.85  | 21.2  | 836  | 
2*6  | 1/2.76  | 11.1  | 220  | 7*6.0  | 1/2.76  | 15.9  | 579  | 14*6.0  | 1/2.76  | 22.2  | 1098  | 
2*6  | 7/1.04  | 11.8  | 137  | 7*6.0  | 7/1.04  | 17.0  | 600  | 14*6.0  | 7/1.04  | 23.8  | 1136  | 
3*1.5  | 1/1.38  | 8.8  | 126  | 8*1.5  | 1/1.38  | 12.6  | 262  | 16*1.5  | 1/1.38  | 16.5  | 447  | 
3*1.5  | 7/0.52  | 9.2  | 131  | 8*1.5  | 7/0.52  | 13.2  | 272  | 16*1.5  | 7/0.52  | 17.3  | 465  | 
3*2.5  | 1/1.78  | 9.6  | 166  | 8*2.5  | 1/1.78  | 13.9  | 354  | 16*2.5  | 1/1.78  | 18.7  | 646  | 
3*2.5  | 7/0.68  | 10.2  | 173  | 8*2.5  | 7/0.68  | 14.8  | 371  | 16*2.5  | 7/0.68  | 20.0  | 674  | 
3*4  | 1/2.25  | 10.7  | 218  | 8*4.0  | 1/2.25  | 15.4  | 487  | 19*1.5  | 1/1.38  | 17.3  | 511  | 
3*4  | 7/0.85  | 11.3  | 229  | 8*4.0  | 7/0.85  | 16.4  | 506  | 19*1.5  | 7/0.52  | 18.2  | 532  | 
3*6.0  | 1/2.76  | 12.4  | 314  | 8*6.0  | 1/2.25  | 17.5  | 677  | 19*2.5  | 1/1.78  | 19.7  | 742  | 
3*6.0  | 7/1.04  | 13.1  | 326  | 8*6.0  | 7/1.04  | 18.7  | 704  | 19*2.5  | 7/0.68  | 21.0  | 773  | 
4*1.5  | 1/1.38  | 9.5  | 153  | 10*1.5  | 1/1.38  | 14.5  | 321  | 24*1.5  | 1/1.38  | 20.5  | 655  | 
4*1.5  | 7/0.52  | 9.9  | 159  | 10*1.5  | 7/0.52  | 15.2  | 334  | 24*1.5  | 7/0.52  | 21.6  | 681  | 
4*2.5  | 1/1.78  | 10.5  | 204  | 10*2.5  | 1/1.78  | 16.1  | 436  | 24*2.5  | 1/1.78  | 22.9  | 920  | 
4*2.5  | 7/0.68  | 11.1  | 213  | 10*2.5  | 7/0.68  | 17.2  | 457  | 24*2.5  | 7/0.68  | 24.4  | 958  | 
4*4.0  | 1/2.25  | 12.2  | 194  | 10*4  | 1/2.25  | 18.4  | 622  | 27*1.5  | 1/1.38  | 20.9  | 715  | 
4*4.0  | 7/0.85  | 12.9  | 306  | 10*4.0  | 7/0.85  | 19.6  | 647  | 27*1.5  | 7/0.52  | 22.0  | 744  | 
4*6.0  | 1/2.76  | 13.4  | 392  | 10*6.0  | 1/2.76  | 20.4  | 836  | 27*2.5  | 1/1.78  | 23.4  | 1010  | 
4*6.0  | 7/1.04  | 14.3  | 406  | 10*6.0  | 7/1.04  | 21.9  | 872  | 27*2.5  | 7/0.68  | 25.0  | 1052  | 
5*1.5  | 1/1.38  | 10.3  | 175  | 12*1.5  | 1/1.38  | 14.9  | 358  | 30*1.5  | 1/1.38  | 21.6  | 779  | 
5*1.5  | 7/0.52  | 10.8  | 183  | 12*1.5  | 7/0.52  | 15.7  | 373  | 30*1.5  | 7/0.52  | 22.8  | 809  | 
5*2.5  | 1/1.78  | 12.0  | 260  | 12*2.5  | 1/1.78  | 16.6  | 494  | 30*2.5  | 1/1.78  | 24.2  | 1104  | 
5*2.5  | 7/0.68  | 12.7  | 272  | 12*2.5  | 7/0.68  | 17.7  | 515  | 30*2.5  | 7/0.68  | 25.9  | 1149  | 
5*4.0  | 1/2.25  | 13.3  | 349  | 12*4.0  | 1/2.25  | 19.0  | 709  | 37*1.5  | 1/1.38  | 23.3  | 926  | 
5*4.0  | 7/0.85  | 14.1  | 363  | 12*4.0  | 7/0.85  | 20.2  | 736  | 37*1.5  | 7/0.52  | 24.5  | 962  | 
5*6.0  | 1/2.76  | 14.6  | 463  | 12*6.0  | 1/2.76  | 21.1  | 962  | 37*2.5  | 1/1.78  | 26.1  | 1324  | 
5*6.0  | 7/1.04  | 15.6  | 480  | 12*6.0  | 7/1.04  | 22.6  | 996  | 37*2.5  | 7/0.68  | 27.9  | 1376  | 
WDZ-KYJY22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆
芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 
2*1.5  | 1/1.38  | 12.2  | 235  | 7*1.5  | 1/1.38  | 14.9  | 383  | 14*1.5  | 1/1.38  | 19.3  | 619  | 
2*1.5  | 7/0.52  | 12.5  | 248  | 7*1.5  | 7/0.52  | 15.5  | 399  | 14*1.5  | 7/0.52  | 20.1  | 645  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 13.0  | 276  | 7*2.5  | 1/1.78  | 16.1  | 478  | 14*2.5  | 1/1.78  | 21.0  | 797  | 
2*2.5  | 7/0.68  | 13.5  | 289  | 7*2.5  | 7/0.68  | 16.9  | 506  | 14*2.5  | 7/0.68  | 22.2  | 835  | 
2*4  | 1/2.25  | 13.9  | 326  | 7*4.0  | 1/2.25  | 17.6  | 610  | 14*4.0  | 1/2.25  | 23.1  | 1047  | 
2*4  | 7/0.85  | 14.5  | 345  | 7*4.0  | 7/0.85  | 18.5  | 637  | 14*4.0  | 7/0.85  | 24.4  | 1092  | 
2*6  | 1/2.76  | 14.9  | 390  | 7*6.0  | 1/2.76  | 19.5  | 798  | 14*6.0  | 1/2.76  | 25.4  | 1364  | 
2*6  | 7/1.04  | 15.6  | 416  | 7*6.0  | 7/1.04  | 20.6  | 833  | 14*6.0  | 7/1.04  | 27.0  | 1420  | 
3*1.5  | 1/1.38  | 12.6  | 266  | 8*1.5  | 1/1.38  | 15.8  | 422  | 16*1.5  | 1/1.38  | 20.1  | 673  | 
3*1.5  | 7/0.52  | 13.0  | 276  | 8*1.5  | 7/0.52  | 16.4  | 439  | 16*1.5  | 7/0.52  | 20.9  | 702  | 
3*2.5  | 1/1.78  | 13.4  | 317  | 8*2.5  | 1/1.78  | 17.1  | 529  | 16*2.5  | 1/1.78  | 21.9  | 874  | 
3*2.5  | 7/0.68  | 14.0  | 331  | 8*2.5  | 7/0.68  | 18.0  | 555  | 16*2.5  | 7/0.68  | 23.2  | 916  | 
3*4  | 1/2.25  | 14.5  | 382  | 8*4.0  | 1/2.25  | 18.6  | 679  | 19*1.5  | 1/1.38  | 20.9  | 748  | 
3*4  | 7/0.85  | 15.1  | 401  | 8*4.0  | 7/0.85  | 19.6  | 710  | 19*1.5  | 7/0.52  | 21.8  | 779  | 
3*6.0  | 1/2.76  | 15.6  | 471  | 8*6.0  | 1/2.25  | 20.7  | 891  | 19*2.5  | 1/1.78  | 22.9  | 981  | 
3*6.0  | 7/1.04  | 16.3  | 492  | 8*6.0  | 7/1.04  | 21.9  | 932  | 19*2.5  | 7/0.68  | 24.2  | 1026  | 
4*1.5  | 1/1.38  | 13.3  | 302  | 10*1.5  | 1/1.38  | 17.7  | 503  | 24*1.5  | 1/1.38  | 23.7  | 903  | 
4*1.5  | 7/0.52  | 13.7  | 313  | 10*1.5  | 7/0.52  | 18.8  | 545  | 24*1.5  | 7/0.52  | 24.8  | 941  | 
4*2.5  | 1/1.78  | 14.3  | 365  | 10*2.5  | 1/1.78  | 19.7  | 658  | 24*2.5  | 1/1.78  | 26.1  | 1194  | 
4*2.5  | 7/0.68  | 14.9  | 382  | 10*2.5  | 7/0.68  | 20.8  | 691  | 24*2.5  | 7/0.68  | 27.6  | 1250  | 
4*4.0  | 1/2.25  | 15.4  | 450  | 10*4  | 1/2.25  | 21.6  | 846  | 27*1.5  | 1/1.38  | 24.1  | 968  | 
4*4.0  | 7/0.85  | 16.1  | 470  | 10*4.0  | 7/0.85  | 22.8  | 885  | 27*1.5  | 7/0.52  | 25.2  | 1008  | 
4*6.0  | 1/2.76  | 16.6  | 561  | 10*6.0  | 1/2.76  | 23.6  | 1083  | 2, 7*2.5  | 1/1.78  | 26.6  | 1290  | 
4*6.0  | 7/1.04  | 17.5  | 586  | 10*6.0  | 7/1.04  | 25.1  | 1135  | 27*2.5  | 7/0.68  | 28.2  | 1350  | 
5*1.5  | 1/1.38  | 14.1  | 335  | 12*1.5  | 1/1.38  | 18.1  | 545  | 30*1.5  | 1/1.38  | 24.8  | 1039  | 
5*1.5  | 7/0.52  | 14.6  | 348  | 12*1.5  | 7/0.52  | 18.9  | 568  | 30*1.5  | 7/0.52  | 26.0  | 1083  | 
5*2.5  | 1/1.78  | 15.2  | 414  | 12*2.5  | 1/1.78  | 20.2  | 722  | 30*2.5  | 1/1.78  | 27.4  | 1394  | 
5*2.5  | 7/0.68  | 15.9  | 433  | 12*2.5  | 7/0.68  | 21.3  | 756  | 30*2.5  | 7/0.68  | 29.1  | 1457  | 
5*4.0  | 1/2.25  | 16.5  | 516  | 12*4.0  | 1/2.25  | 22.2  | 940  | 37*1.5  | 1/1.38  | 26.5  | 1205  | 
5*4.0  | 7/0.85  | 17.3  | 539  | 12*4.0  | 7/0.85  | 23.4  | 981  | 37*1.5  | 7/0.52  | 27.7  | 1255  | 
5*6.0  | 1/2.76  | 18.2  | 666  | 12*6.0  | 1/2.76  | 24.3  | 1216  | 37*2.5  | 1/1.78  | 31.1  | 1954  | 
5*6.0  | 7/1.04  | 19.2  | 695  | 12*6.0  | 7/1.04  | 25.8  | 1267  | 37*2.5  | 7/0.68  | 32.9  | 2047  | 
WDZN-KYJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆
芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 
2*1.5  | 1/1.38  | 10.0  | 157  | 7*1.5  | 1/1.38  | 13.5  | 258  | 14*1.5  | 1/1.38  | 18.9  | 489  | 
2*1.5  | 7/0.52  | 10.4  | 178  | 7*1.5  | 7/0.52  | 14.0  | 269  | 14*1.5  | 7/0.52  | 19.7  | 509  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 10.8  | 201  | 7*2.5  | 1/1.78  | 15.3  | 367  | 14*2.5  | 1/1.78  | 20.7  | 654  | 
2*2.5  | 7/0.68  | 11.4  | 208  | 7*2.5  | 7/0.68  | 16.0  | 389  | 14*2.5  | 7/0.68  | 21.8  | 684  | 
2*4  | 1/2.25  | 11.8  | 239  | 7*4.0  | 1/2.25  | 16.7  | 488  | 14*4.0  | 1/2.25  | 23.1  | 915  | 
2*4  | 7/0.85  | 12.4  | 247  | 7*4.0  | 7/0.85  | 17.6  | 508  | 14*4.0  | 7/0.85  | 24.5  | 952  | 
2*6  | 1/2.76  | 12.8  | 288  | 7*6.0  | 1/2.76  | 18.2  | 642  | 14*6.0  | 1/2.76  | 25.4  | 1218  | 
2*6  | 7/1.04  | 13.5  | 297  | 7*6.0  | 7/1.04  | 19.3  | 667  | 14*6.0  | 7/1.04  | 27.0  | 1246  | 
3*1.5  | 1/1.38  | 10.6  | 185  | 8*1.5  | 1/1.38  | 15.1  | 325  | 16*1.5  | 1/1.38  | 19.9  | 545  | 
3*1.5  | 7/0.52  | 11.0  | 191  | 8*1.5  | 7/0.52  | 15.7  | 338  | 16*1.5  | 7/0.52  | 20.7  | 567  | 
3*2.5  | 1/1.78  | 11.4  | 235  | 8*2.5  | 1/1.78  | 16.4  | 422  | 16*2.5  | 1/1.78  | 22.2  | 757  | 
3*2.5  | 7/0.68  | 12.0  | 244  | 8*2.5  | 7/0.68  | 17.3  | 441  | 16*2.5  | 7/0.68  | 23.4  | 791  | 
3*4  | 1/2.25  | 12.4  | 290  | 8*4.0  | 1/2.25  | 18.0  | 564  | 19*1.5  | 1/1.38  | 20.9  | 623  | 
3*4  | 7/0.85  | 13.1  | 300  | 8*4.0  | 7/0.85  | 18.9  | 586  | 19*1.5  | 7/0.52  | 21.8  | 649  | 
3*6.0  | 1/2.76  | 14.1  | 395  | 8*6.0  | 1/2.25  | 20.0  | 762  | 19*2.5  | 1/1.78  | 23.3  | 870  | 
3*6.0  | 7/1.04  | 14.9  | 408  | 8*6.0  | 7/1.04  | 21.2  | 794  | 19*2.5  | 7/0.68  | 24.6  | 909  | 
4*1.5  | 1/1.38  | 11.5  | 222  | 10*1.5  | 1/1.38  | 17.5  | 405  | 24*1.5  | 1/1.38  | 24.7  | 799  | 
4*1.5  | 7/0.52  | 11.9  | 232  | 10*1.5  | 7/0.52  | 18.2  | 421  | 24*1.5  | 7/0.52  | 25.8  | 833  | 
4*2.5  | 1/1.78  | 12.4  | 275  | 10*2.5  | 1/1.78  | 19.1  | 526  | 24*2.5  | 1/1.78  | 27.1  | 1079  | 
4*2.5  | 7/0.68  | 13.0  | 286  | 10*2.5  | 7/0.68  | 20.1  | 549  | 24*2.5  | 7/0.68  | 28.7  | 1128  | 
4*4.0  | 1/2.25  | 14.2  | 389  | 10*4  | 1/2.25  | 21.4  | 729  | 27*1.5  | 1/1.38  | 25.2  | 874  | 
4*4.0  | 7/0.85  | 14.9  | 403  | 10*4.0  | 7/0.85  | 22.6  | 759  | 27*1.5  | 7/0.52  | 26.4  | 910  | 
4*6.0  | 1/2.76  | 15.4  | 481  | 10*6.0  | 1/2.76  | 23.4  | 951  | 27*2.5  | 1/1.78  | 27.7  | 1186  | 
4*6.0  | 7/1.04  | 16.3  | 498  | 10*6.0  | 7/1.04  | 24.8  | 993  | 27*2.5  | 7/0.68  | 29.3  | 1239  | 
5*1.5  | 1/1.38  | 12.4  | 267  | 12*1.5  | 1/1.38  | 18.0  | 416  | 30*1.5  | 1/1.38  | 26.1  | 952  | 
5*1.5  | 7/0.52  | 12.9  | 275  | 12*1.5  | 7/0.52  | 18.8  | 434  | 30*1.5  | 7/0.52  | 27.3  | 992  | 
5*2.5  | 1/1.78  | 14.1  | 352  | 12*2.5  | 1/1.78  | 19.7  | 559  | 30*2.5  | 1/1.78  | 28.7  | 1297  | 
5*2.5  | 7/0.68  | 14.8  | 389  | 12*2.5  | 7/0.68  | 20.7  | 585  | 30*2.5  | 7/0.68  | 30.4  | 1355  | 
5*4.0  | 1/2.25  | 15.4  | 465  | 12*4.0  | 1/2.25  | 22.0  | 786  | 37*1.5  | 1/1.38  | 28.1  | 1135  | 
5*4.0  | 7/0.85  | 16.2  | 481  | 12*4.0  | 7/0.85  | 23.3  | 820  | 37*1.5  | 7/0.52  | 29.4  | 1181  | 
5*6.0  | 1/2.76  | 16.8  | 578  | 12*6.0  | 1/2.76  | 24.1  | 1049  | 37*2.5  | 1/1.78  | 30.9  | 1556  | 
5*6.0  | 7/1.04  | 17.7  | 598  | 12*6.0  | 7/1.04  | 25.6  | 1090  | 37*2.5  | 7/0.68  | 32.8  | 1625  | 
WDZN-KYJY22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆
芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 芯数*截面mm2  | 
 结构  | 外径mm  | 理论重量kg/km  | 
2*1.5  | 1/1.38  | 13.8  | 325  | 7*1.5  | 1/1.38  | 17.3  | 475  | 14*1.5  | 1/1.38  | 22.5  | 770  | 
2*1.5  | 7/0.52  | 14.2  | 351  | 7*1.5  | 7/0.52  | 17.8  | 494  | 14*1.5  | 7/0.52  | 23.3  | 802  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 14.6  | 381  | 7*2.5  | 1/1.78  | 18.5  | 576  | 14*2.5  | 1/1.78  | 24.3  | 960  | 
2*2.5  | 7/0.68  | 15.2  | 395  | 7*2.5  | 7/0.68  | 19.2  | 608  | 14*2.5  | 7/0.68  | 25.4  | 1006  | 
2*4  | 1/2.25  | 15.6  | 433  | 7*4.0  | 1/2.25  | 19.9  | 715  | 14*4.0  | 1/2.25  | 26.3  | 1224  | 
2*4  | 7/0.85  | 16.2  | 449  | 7*4.0  | 7/0.85  | 20.8  | 747  | 14*4.0  | 7/0.85  | 27.7  | 1278  | 
2*6  | 1/2.76  | 16.6  | 495  | 7*6.0  | 1/2.76  | 21.8  | 914  | 14*6.0  | 1/2.76  | 28.6  | 1556  | 
2*6  | 7/1.04  | 17.3  | 516  | 7*6.0  | 7/1.04  | 22.9  | 954  | 14*6.0  | 7/1.04  | 30.2  | 1622  | 
3*1.5  | 1/1.38  | 14.4  | 360  | 8*1.5  | 1/1.38  | 18.3  | 532  | 16*1.5  | 1/1.38  | 23.5  | 839  | 
3*1.5  | 7/0.52  | 14.8  | 372  | 8*1.5  | 7/0.52  | 18.9  | 553  | 16*1.5  | 7/0.52  | 24.3  | 874  | 
3*2.5  | 1/1.78  | 15.2  | 423  | 8*2.5  | 1/1.78  | 19.6  | 646  | 16*2.5  | 1/1.78  | 25.4  | 1053  | 
3*2.5  | 7/0.68  | 15.8  | 440  | 8*2.5  | 7/0.68  | 20.5  | 676  | 16*2.5  | 7/0.68  | 26.6  | 1103  | 
3*4  | 1/2.25  | 16.2  | 492  | 8*4.0  | 1/2.25  | 21.2  | 808  | 19*1.5  | 1/1.38  | 24.5  | 933  | 
3*4  | 7/0.85  | 16.9  | 512  | 8*4.0  | 7/0.85  | 22.1  | 843  | 19*1.5  | 7/0.52  | 25.4  | 971  | 
3*6.0  | 1/2.76  | 17.3  | 590  | 8*6.0  | 1/2.25  | 23.2  | 1031  | 19*2.5  | 1/1.78  | 26.5  | 1181  | 
3*6.0  | 7/1.04  | 18.1  | 614  | 8*6.0  | 7/1.04  | 24.4  | 1079  | 19*2.5  | 7/0.68  | 27.8  | 1237  | 
4*1.5  | 1/1.38  | 15.3  | 410  | 10*1.5  | 1/1.38  | 20.7  | 643  | 24*1.5  | 1/1.38  | 27.9  | 1128  | 
4*1.5  | 7/0.52  | 15.7  | 427  | 10*1.5  | 7/0.52  | 21.8  | 692  | 24*1.5  | 7/0.52  | 29.0  | 1175  | 
4*2.5  | 1/1.78  | 16.2  | 478  | 10*2.5  | 1/1.78  | 22.7  | 810  | 24*2.5  | 1/1.78  | 30.3  | 1439  | 
4*2.5  | 7/0.68  | 16.8  | 497  | 10*2.5  | 7/0.68  | 23.7  | 848  | 24*2.5  | 7/0.68  | 31.9  | 1507  | 
4*4.0  | 1/2.25  | 17.4  | 585  | 10*4  | 1/2.25  | 24.6  | 1015  | 27*1.5  | 1/1.38  | 28.4  | 1210  | 
4*4.0  | 7/0.85  | 18.1  | 608  | 10*4.0  | 7/0.85  | 25.8  | 1060  | 27*1.5  | 7/0.52  | 29.6  | 1260  | 
4*6.0  | 1/2.76  | 18.6  | 692  | 10*6.0  | 1/2.76  | 26.6  | 1263  | 27*2.5  | 1/1.78  | 30.9  | 1553  | 
4*6.0  | 7/1.04  | 19.5  | 720  | 10*6.0  | 7/1.04  | 28.0  | 1324  | 27*2.5  | 7/0.68  | 32.5  | 1627  | 
5*1.5  | 1/1.38  | 16.2  | 462  | 12*1.5  | 1/1.38  | 21.2  | 679  | 30*1.5  | 1/1.38  | 29.3  | 1299  | 
5*1.5  | 7/0.52  | 16.7  | 477  | 12*1.5  | 7/0.52  | 22.0  | 707  | 30*1.5  | 7/0.52  | 30.5  | 1354  | 
5*2.5  | 1/1.78  | 17.3  | 539  | 12*2.5  | 1/1.78  | 23.3  | 870  | 30*2.5  | 1/1.78  | 31.9  | 1677  | 
5*2.5  | 7/0.68  | 18.0  | 585  | 12*2.5  | 7/0.68  | 24.3  | 911  | 30*2.5  | 7/0.68  | 33.6  | 1781  | 
5*4.0  | 1/2.25  | 18.6  | 668  | 12*4.0  | 1/2.25  | 25.2  | 1100  | 37*1.5  | 1/1.38  | 31.3  | 1507  | 
5*4.0  | 7/0.85  | 19.4  | 694  | 12*4.0  | 7/0.85  | 26.5  | 1149  | 37*1.5  | 7/0.52  | 32.6  | 1570  | 
5*6.0  | 1/2.76  | 20.4  | 822  | 12*6.0  | 1/2.76  | 27.3  | 1389  | 37*2.5  | 1/1.78  | 35.9  | 2340  | 
5*6.0  | 7/1.04  | 21.3  | 855  | 12*6.0  | 7/1.04  | 28.8  | 1449  | 37*2.5  | 7/0.68  | 37.8  | 2453  | 
安徽电缆优秀品牌,合肥电缆厂家,绿宝电缆,厂家直销。销售热线:0551-64203668